<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spielberichte unserer 2. Mannschaft 2023/2024 Archive - SV Olympia Rheinzabern</title>
	<atom:link href="https://www.svo-rheinzabern.de/category/archiv/spielbetrieb-2023-2024/spielberichte-unserer-aktiven-mannschaften-2023-2024/spielberichte-unserer-2-mannschaft-2023-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.svo-rheinzabern.de/category/archiv/spielbetrieb-2023-2024/spielberichte-unserer-aktiven-mannschaften-2023-2024/spielberichte-unserer-2-mannschaft-2023-2024/</link>
	<description>Nur das wir gewinnt!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2024 16:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.svo-rheinzabern.de/wp-content/uploads/2020/10/cropped-SVO_Logo_klein-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Spielberichte unserer 2. Mannschaft 2023/2024 Archive - SV Olympia Rheinzabern</title>
	<link>https://www.svo-rheinzabern.de/category/archiv/spielbetrieb-2023-2024/spielberichte-unserer-aktiven-mannschaften-2023-2024/spielberichte-unserer-2-mannschaft-2023-2024/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mit &#8222;Köpfchen&#8220;</title>
		<link>https://www.svo-rheinzabern.de/mit-koepfchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 16:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielbetrieb 2023/2024]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer aktiven Mannschaften 2023/2024]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer 2. Mannschaft 2023/2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svo-rheinzabern.de/?p=16752</guid>

					<description><![CDATA[<p>SV Olympia Rheinzabern II : SV Minfeld II 2:0 (0:0) Beim letzten Spiel der Saison gastierte der SV Minfeld II auf unserem Kunstrasen. Die Gäste waren in der Vergangenheit stets schwer zu bespielen. Ähnlich war es auch in diesem Spiel. Die bessere Spielanlage hatten eindeutig die Gäste, die mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit in Führung hätten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.svo-rheinzabern.de/mit-koepfchen/">Mit &#8222;Köpfchen&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.svo-rheinzabern.de">SV Olympia Rheinzabern</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klare Sache am Rhein.</title>
		<link>https://www.svo-rheinzabern.de/klare-sache-am-rhein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 10:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielberichte unserer aktiven Mannschaften 2023/2024]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer 2. Mannschaft 2023/2024]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb 2023/2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svo-rheinzabern.de/?p=16717</guid>

					<description><![CDATA[<p>FC Leimersheim : SV Olympia Rheinzabern II 0:5 (0:2) Um der aktuell vielleicht besten Mannschaft in Deutschland und Europa im Finale gegen Bayer Leverkusen nicht die Show zu stehlen, traten wir bereits im Voraus beim FC Leimersheim an. Erneut konnten wir hierbei aus dem Vollen schöpfen. Man durfte vorwegnehmen, dass das Ergebnis auch völlig dem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.svo-rheinzabern.de/klare-sache-am-rhein/">Klare Sache am Rhein.</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.svo-rheinzabern.de">SV Olympia Rheinzabern</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschlossene Teamleistung</title>
		<link>https://www.svo-rheinzabern.de/38-spielbericht-zweite-mannschaft-gg-tv-hayna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SV Olympia Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 18:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielbetrieb 2023/2024]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer aktiven Mannschaften 2023/2024]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer 2. Mannschaft 2023/2024]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svo-rheinzabern.de/?p=16640</guid>

					<description><![CDATA[<p>SV Olympia Rheinzabern II : TV Hayna 2:0 (1:0) Beim Heimspiel gegen den TV Hayna wollten wir unsere tolle Serie von ungeschlagenen Spielen fortsetzen. Unser heutiger Gegner aus Hayna präsentierte sich in letzter Zeit jedoch auch in guter Form. Der Ausgang war völlig offen. Einen frühen und zugleich wichtigen Höhepunkt konnten wir gleich in der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.svo-rheinzabern.de/38-spielbericht-zweite-mannschaft-gg-tv-hayna/">Geschlossene Teamleistung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.svo-rheinzabern.de">SV Olympia Rheinzabern</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serie hält an für Team2</title>
		<link>https://www.svo-rheinzabern.de/38-spielbericht-zweite-mannschaft-gg-sg-freckenfeld-winden-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SV Olympia Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 17:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielbetrieb 2023/2024]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer aktiven Mannschaften 2023/2024]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer 2. Mannschaft 2023/2024]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svo-rheinzabern.de/?p=16619</guid>

					<description><![CDATA[<p>SG Freckenfeld/Winden II : SV Olympia Rheinzabern II 2:3 (1:2) Am vergangenen Sonntag traten wir bei der SG Freckenfeld/Winden II an. Im Jahr 2024 sind wir noch ungeschlagen. Gegen die SG wollten wir diesen Trend natürlich fortführen. Zu Beginn sah auch wirklich alles danach aus. Wir waren tonangebend und machten im Spiel nach vorne viel [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.svo-rheinzabern.de/38-spielbericht-zweite-mannschaft-gg-sg-freckenfeld-winden-ii/">Serie hält an für Team2</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.svo-rheinzabern.de">SV Olympia Rheinzabern</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sehr holprig aber mit Happy End</title>
		<link>https://www.svo-rheinzabern.de/38-spielbericht-zweite-mannschaft-gg-sv-herxheimweyer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SV Olympia Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 06:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielberichte unserer aktiven Mannschaften 2023/2024]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer 2. Mannschaft 2023/2024]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb 2023/2024]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svo-rheinzabern.de/?p=16569</guid>

					<description><![CDATA[<p>SV Olympia Rheinzabern II : SV Herxheimweyer 4:3 (2:2) Nach dem Derbysieg aus der Vorwoche wollten wir beim Heimspiel gegen den SV Herxheimweyer nachlegen. Die Gäste stehen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Auf dem Papier war es daher eigentlich eine Pflichtaufgabe. Schnell wurde jedoch klar, dass man die Punkte auch gegen diesen Gegner nicht im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.svo-rheinzabern.de/38-spielbericht-zweite-mannschaft-gg-sv-herxheimweyer/">Sehr holprig aber mit Happy End</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.svo-rheinzabern.de">SV Olympia Rheinzabern</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
