<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spielberichte unserer aktiven Mannschaften 2024/2025 Archive - SV Olympia Rheinzabern</title>
	<atom:link href="https://www.svo-rheinzabern.de/category/spielbetrieb-2024-2025/spielberichte-unserer-aktiven-mannschaften-2024-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.svo-rheinzabern.de/category/spielbetrieb-2024-2025/spielberichte-unserer-aktiven-mannschaften-2024-2025/</link>
	<description>Nur das wir gewinnt!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 18:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.svo-rheinzabern.de/wp-content/uploads/2020/10/cropped-SVO_Logo_klein-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Spielberichte unserer aktiven Mannschaften 2024/2025 Archive - SV Olympia Rheinzabern</title>
	<link>https://www.svo-rheinzabern.de/category/spielbetrieb-2024-2025/spielberichte-unserer-aktiven-mannschaften-2024-2025/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hat nicht sollen sein</title>
		<link>https://www.svo-rheinzabern.de/hat-nicht-sollen-sein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 18:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielbetrieb 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer aktiven Mannschaften 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer 2. Mannschaft 2024/2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svo-rheinzabern.de/?p=19269</guid>

					<description><![CDATA[<p>SV Olympia Rheinzabern II : SV Hatzenbühl II 1:2 (1:1) Die Marschrichtung vor dem Derby war ganz klar. Es zählt nur ein Sieg. Alles andere würde einen Aufstieg für die Gäste aus Hatzenbühl bedeuten. Motiviert und auch erfolgreich starteten wir in die Partie. Bereits nach drei Minuten beförderte Max Kauter den Ball nach einem Freistoß [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.svo-rheinzabern.de/hat-nicht-sollen-sein/">Hat nicht sollen sein</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.svo-rheinzabern.de">SV Olympia Rheinzabern</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgserlebnis beim Relegationsteilnehmer</title>
		<link>https://www.svo-rheinzabern.de/erfolgserlebnis-beim-relegationsteilnehmer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 07:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielberichte unserer aktiven Mannschaften 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer 1. Mannschaft 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb 2024/2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svo-rheinzabern.de/?p=19251</guid>

					<description><![CDATA[<p>TSV Fortuna Billigheim – Ingenheim II : SV Olympia Rheinzabern 0:3 (0:3) Am vergangenen Montag fuhren wir zum TSV Fortuna Billigheim – Ingenheim II. Die Messe für die Saison war für uns im Vorfeld schon gelesen. Der Abstand zu den Aufstiegsplätzen wurde in den letzten Wochen zu groß und ist auch rein mathematisch nicht mehr [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.svo-rheinzabern.de/erfolgserlebnis-beim-relegationsteilnehmer/">Erfolgserlebnis beim Relegationsteilnehmer</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.svo-rheinzabern.de">SV Olympia Rheinzabern</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrgeld bezahlt</title>
		<link>https://www.svo-rheinzabern.de/lehrgeld-bezahlt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 17:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielbetrieb 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer aktiven Mannschaften 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer 1. Mannschaft 2024/2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svo-rheinzabern.de/?p=19206</guid>

					<description><![CDATA[<p>SV Olympia Rheinzabern : FC Phoenix Bellheim 2:3 (1:3) Es war Ostermontag. Zu Gast war im Halbfinale des Kreispokals der FC Phoenix Bellheim. Bei toller Kulisse mit etwa 1000 Zuschauern waren die Rahmenbedingungen für einen aufregenden Pokalfight schon im Vorfeld gegeben. Dem Tabellenplatz in der A-Klasse entsprechend, waren die Gäste aus Bellheim leicht in der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.svo-rheinzabern.de/lehrgeld-bezahlt/">Lehrgeld bezahlt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.svo-rheinzabern.de">SV Olympia Rheinzabern</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ganz starker Auftritt</title>
		<link>https://www.svo-rheinzabern.de/ganz-starker-auftritt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 17:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielbetrieb 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer aktiven Mannschaften 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer 1. Mannschaft 2024/2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svo-rheinzabern.de/?p=19189</guid>

					<description><![CDATA[<p>FV Neuburg : SV Olympia Rheinzabern 0:4 (0:1) Pünktlich vor Ostern gastierten wir beim amtierenden Pokalsieger aus Neuburg. Nach zwei deutlichen Erfolgen wollten wir beim heimstarken FVN den dritten Sieg in Serie einfahren. Schließlich wollten wir eine gute Grundlage für das anstehende Pokalhalbfinale legen und gleichzeitig den Kontakt zum zweiten Tabellenplatz aufrechterhalten. Die Jungs schienen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.svo-rheinzabern.de/ganz-starker-auftritt/">Ganz starker Auftritt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.svo-rheinzabern.de">SV Olympia Rheinzabern</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Befreiungsschlag</title>
		<link>https://www.svo-rheinzabern.de/befreiungsschlag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 17:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielbetrieb 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer aktiven Mannschaften 2024/2025]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer 2. Mannschaft 2024/2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svo-rheinzabern.de/?p=19186</guid>

					<description><![CDATA[<p>FV Neuburg II : SV Olympia Rheinzabern II 0:4 (0:0) Nach zwei verlorenen Punkten in der Vorwoche fuhren wir am vergangenen Sonntag zum FV Neuburg II. Unabhängig vom Tabellenplatz sind Spiele in Neuburg für die Gastmannschaft in der Regel eine sehr unbequeme Angelegenheit. Gerade im ersten Durchang sollte sich dies auch gleich bewahrheiten. Neuburg zeigte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.svo-rheinzabern.de/befreiungsschlag/">Befreiungsschlag</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.svo-rheinzabern.de">SV Olympia Rheinzabern</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
