<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spielberichte unserer E-Junioren 2025/2026 Archive - SV Olympia Rheinzabern</title>
	<atom:link href="https://www.svo-rheinzabern.de/category/spielbetrieb-2025-2026/spielberichte-unserer-junioren-2025-2026/spielberichte-unserer-e-junioren-2025-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.svo-rheinzabern.de/category/spielbetrieb-2025-2026/spielberichte-unserer-junioren-2025-2026/spielberichte-unserer-e-junioren-2025-2026/</link>
	<description>Nur das wir gewinnt!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 05:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.svo-rheinzabern.de/wp-content/uploads/2020/10/cropped-SVO_Logo_klein-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Spielberichte unserer E-Junioren 2025/2026 Archive - SV Olympia Rheinzabern</title>
	<link>https://www.svo-rheinzabern.de/category/spielbetrieb-2025-2026/spielberichte-unserer-junioren-2025-2026/spielberichte-unserer-e-junioren-2025-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KS-Consulting mit Trikotspende für E1-Junioren</title>
		<link>https://www.svo-rheinzabern.de/kurzer-beitrag-schweigert_neue-trikots-e-junioren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 19:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielberichte unserer Junioren 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer E-Junioren 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svo-rheinzabern.de/?p=20977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Jungs unserer E1-Junioren haben ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht. Von Meister bis Pokalsieg ist noch alles drin und man konnte sich bei einigen Indoor- und Outdoorturnieren einen sehr guten Namen machen &#8211; auch im Vergleich mit Talenten aus großen Vereinen. Nicht nur deshalb ist die Spende unseres treuen Partners KS-Consulting ein verdienter [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.svo-rheinzabern.de/kurzer-beitrag-schweigert_neue-trikots-e-junioren/">KS-Consulting mit Trikotspende für E1-Junioren</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.svo-rheinzabern.de">SV Olympia Rheinzabern</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E1 steht im Finale des Kreispokals</title>
		<link>https://www.svo-rheinzabern.de/e1-steht-im-finale-des-kreispokals/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielbetrieb 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer Junioren 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer E-Junioren 2025/2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svo-rheinzabern.de/?p=20904</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Finale oho, Finale ohohoohooo“ hallte es am 25. April zur Mittagszeit über das Gelände des FSV Offenbach. Grund für die lautstarken Jubelarien war der 5:3 (4:0)-Erfolg der E1 des SV Olympia Rheinzabern im Halbfinale des Kreispokals gegen den Nachwuchs des FSV. Von ihren Coaches Andreas Winkelblech, Rico Kaufmann und Marc Kauther perfekt eingestellt und entsprechend [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.svo-rheinzabern.de/e1-steht-im-finale-des-kreispokals/">E1 steht im Finale des Kreispokals</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.svo-rheinzabern.de">SV Olympia Rheinzabern</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E1-Junioren weiter auf Erfolgskurs</title>
		<link>https://www.svo-rheinzabern.de/e1-junioren-weiter-auf-erfolgskurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 18:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielbetrieb 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer Junioren 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer E-Junioren 2025/2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svo-rheinzabern.de/?p=20888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die E1 des SV Olympia (SVO) Rheinzabern bleibt weiter in der Erfolgsspur. Am vierten Spieltag der Kreisliga bezwang die von Andreas Winkelblech und Rico Kaufmann gecoachte Truppe den FC Bienwald Kandel mit 11:1 (5:1) und festigte damit ihre Spitzenposition. Eröffnet wurde das muntere Scheibenschießen in der achten Minute durch ein Eigentor der mit lediglich sieben [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.svo-rheinzabern.de/e1-junioren-weiter-auf-erfolgskurs/">E1-Junioren weiter auf Erfolgskurs</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.svo-rheinzabern.de">SV Olympia Rheinzabern</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E1-Junioren: Leistungsvergleich beim KSC</title>
		<link>https://www.svo-rheinzabern.de/e1-junioren-leistungsvergleich-beim-ksc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 16:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielberichte unserer E-Junioren 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbetrieb 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer Junioren 2025/2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svo-rheinzabern.de/?p=20846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf ein tolles Erlebnis blicken die E1-Junioren des SV Olympia (SVO) Rheinzabern zurück. Da der Spielbetrieb der Kreisliga am vergangenen Wochenende wegen der Osterferien ruhte, hatte Trainer Andreas Winkelblech die Teilnahme an einem hochkarätigen Leistungsvergleich beim Karlsruher Sport-Club (KSC) organisiert. Gegner waren neben Gastgeber KSC der Nachwuchs der Erstligisten VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt sowie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.svo-rheinzabern.de/e1-junioren-leistungsvergleich-beim-ksc/">E1-Junioren: Leistungsvergleich beim KSC</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.svo-rheinzabern.de">SV Olympia Rheinzabern</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E1-Junioren: Klarer Sieg trotz durchschnittlicher Leistung</title>
		<link>https://www.svo-rheinzabern.de/e1-junioren-klarer-sieg-trotz-durchschnittlicher-leistung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Schellenberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spielbetrieb 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer Junioren 2025/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte unserer E-Junioren 2025/2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svo-rheinzabern.de/?p=20831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine durchschnittliche Leistung hat der E1 des SV Olympia (SVO) Rheinzabern gereicht, um das Gastspiel beim SV Rülzheim mit 7:2 (4:2) für sich zu entscheiden. Vor rund 40 Zuschauern waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, als Leon Kauther die Gäste mit 1:0 in Front schoss. SVO-Torjäger Daniel Fidanyan blieb es vorbehalten, die Führung per Doppelpack [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.svo-rheinzabern.de/e1-junioren-klarer-sieg-trotz-durchschnittlicher-leistung/">E1-Junioren: Klarer Sieg trotz durchschnittlicher Leistung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.svo-rheinzabern.de">SV Olympia Rheinzabern</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
